Passed bill authored by State Rep. John Lujan seeks to broaden eligibility for tuition and fee exemptions at public colleges for students previously under Department of Family and Protective Services conservatorship, according to the Texas Legislature website.
In the House, 37 Democrats and 58 Republicans voted in favor of the bill, while 10 Democrats and 21 Republicans opposed it.
Meanwhile, in the Senate, 11 Democrats and 16 Republicans voted in favor, while four Republicans voted against it.
John Lujan introduced the bill in the Texas House on Tuesday, Nov. 12, 2024, ahead of the official start of the 89th regular legislative session on Jan. 14, 2025.
Lujan, a Republican, was elected to the Texas State House in 2021 to represent the state’s 118th House district, replacing previous state representative Leo Pacheco.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to tuition and fee exemptions at public institutions of higher education for certain students who were under the conservatorship of the Department of Family and Protective Services’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, the bill amends the Texas Education Code to broaden the criteria for tuition and fee exemptions at public institutions of higher education for certain students who were previously under the conservatorship of the Department of Family and Protective Services. Eligibility for exemption now includes students on the day preceding their 18th birthday, those who were eligible for adoption after their 14th birthday, students who graduated or obtained a high school diploma while under conservatorship, and those enrolled in dual credit courses. Additionally, children who exit conservatorship and return to a parent may also qualify for exemptions if deemed eligible by the department. The legislation’s provisions apply to tuition and fees starting in the fall semester of 2025. The bill takes effect immediately upon receiving a two-thirds majority vote in both houses, otherwise on Sept. 1, 2025.
The bill was co-authored by Rep. Mary Gonzalez (Democrat – District 75), Rep. Stan Lambert (Republican – District 71), and Rep. Claudia Ordaz (Democrat – District 79), along with 10 other authors.
The bill received its final legislative approval on Thursday, May 29, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Absent |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Excused |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Excused |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Nea |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Yea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Yea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Yea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Yea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Yea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Yea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Yea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Yea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Yea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Yea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Yea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Yea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Yea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Yea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Yea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Yea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Yea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Yea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Yea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Yea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Absent |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Absent |
| Mitch Little | Republican | 65 | Absent |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Excused |
| Janis Holt | Republican | 18 | Excused |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Nea |
| Brent Money | Republican | 2 | Nea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Nea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Nea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Nea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Nea |
| David Cook | Republican | 96 | Nea |
| David Lowe | Republican | 91 | Nea |
| David Spiller | Republican | 68 | Nea |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Nea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Nea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Nea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Nea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Nea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Nea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Nea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Nea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Nea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Nea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Nea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Nea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Nea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Nea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Nea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Nea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Yea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Nea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Nea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Nea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Nea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Absent |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Absent |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Absent |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Absent |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Absent |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Absent |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Absent |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Absent |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Absent |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Absent |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Absent |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Absent |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Excused |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Excused |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Excused |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Nea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Nea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Nea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Nea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Nea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Nea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Nea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Nea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Nea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Nea |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Yea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Yea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Yea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Yea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Yea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Yea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Yea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Yea |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Yea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Absent |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Absent |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Absent |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Absent |
| Cody Harris | Republican | 8 | Excused |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Excused |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Excused |
| Brent Money | Republican | 2 | Nea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Nea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Nea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Nea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Nea |
| David Lowe | Republican | 91 | Nea |
| David Spiller | Republican | 68 | Nea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Nea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Nea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Nea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Nea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Nea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Nea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Nea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Nea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Nea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Nea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Nea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Nea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Nea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Nea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| David Cook | Republican | 96 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Yea |







